NOME |
CRM |
| Fernando Luiz M. B. Muniz Freire | 52.59.601-4 |
| Fernando Luiz Marques | 52.26.997-0 |
| Fernando Vieira de Abreu Bueno | 52.57.827-5 |
| Flávia Alves Gomes | 52.50.667-2 |
| Flávia Loureiro Garcia | 52.75.926-0 |
| Flávia Pinho Cavalcanti | 52.71.046-6 |
| Flavia Regina Bittencourt Calil Fontes | 52.75.017-4 |
| Flavia Renata Vasconcelos de Oliveira | 52.64.538-9 |
| Flavio Elias Callil | 52.63.810-2 |
| Flavio Lobianco Vicente | 52.58.300-0 |
| Flavio Santos de Sousa | 52.38.888-2 |
| Flavio Souza Pereira | 52.53.153-0 |
| Francis Pinto de Oliveira | 52.03.251-2 |
| Francisco de Lemos Gondin da Fonseca | 52.49.697-6 |
| Francisco Eduardo Sampaio Fagundes | 52.25.378- |
| Francisco Roberto Ramos | 52.32.679-7 |
| Gabriela Monteiro Salomão | 52.72.246-4 |
| Georgina Amelia Neves | 52.41.366-0 |
| Geraldo Angelo Gonçalves | 52.55.963-9 |
| Geraldo Augusto de Mello Silva | 52.39.671-1 |
| Geraldo Jose Lopes Ferreira | 52.61.489-6 |
| Gerardo de Abreu | 52.16.547-4 |
| Gilberto de Abreu Carvalho | 52.36.356-8 |
| Gilberto de Oliveira Pavão | 52.13.579-2 |
| Gilberto Teixeira da Cunha | 52.21.628- |
| Giltamar da Costa Marques | 52.55.983-0 |
| Giovana Kohl | 52.61.414-6 |
| Giovanna de Figueiredo Torres | 52.63.092-6 |
| Gisele de Azevedo Prazeres | 52.63.895-1 |
| Gisele Kreimer | 52.48.204-6 |
| Gisele Passos da Costa Gribel | 52.50.999-8 |
| Gisele Rodrigues Leao | 52.54.500-5 |
| Giuseppe Chindamo | 52.60.984-3 |
| Glauber Gouvêa | 52.68.626-3 |
| Glaucio Pereira da Silva | 52.66.380-8 |
| Glycerio Proba Soares | 52.00.990-1 |
| Grace Haber Dias Pires | 52.51.702-6 |
| Guilherme Ernesto Busch Junior | 52.18.947- |
| Guilherme Gustavo Ferreira Fuchs | 52.71.658-8 |
| Guilherme Hannickel Netto | 52.03.359-1 |
| Guilherme Iso de Agostini Cohen | 52.71.124-1 |
| Guilherme Rios de Faria | 52.66.698-0 |
| Guilherme Senna Chelles | 52.60.528-8 |
| Gustavo de Oliveira Camocardi | 52.66.382-4 |
| Gustavo Henrique Dias Lima Fonseca | 52.54.377-9 |
| Gustavo Jaccoud de Oliveira Costa | 52.69.308-1 |
| Gustavo Perisse Moreira Veras | 52.60.221-0 |
| Gustavo Rodrigues Figueroa Poquechoque | 52.62.606-6 |
| Gustavo Salamonde Costa | 52.62.898-0 |
| Haward Hideo Uoieno Iosto | 52.58.409-2 |
| Helen Medrado David Pereira | 52.72.479-3 |
| Helena Albuquerque de Magella | 52.47.402-9 |
| Helena de Mattos Saboia | 52.52.125-2 |
| Helena Gonzalez San Gil | 52.25.718-0 |
| HelioFonseca de Azevedo | 52.02.061-5 |
| Helio Roberto Diniz Moura | 52.14.793-8 |
| Helio Storino | 52.09.881- |
| Helio Wolff | 52.67.409-5 |
| Heloisa Couto Bittencourt | 52.26.570- |
| Heloisa Leal Pires | 52.29.205-8 |
| Heloisa Rossi | 52.38.535-7 |
| Helton Jose Bastos Setta | 52.21.892-6 |
| Henri Braunstein | 52.31.604-3 |
| Henrique Azevedo Alves | 52.32.209-0 |
| Henrique Viana Lyra | 52.59.928-3 |
| Henryki Gendzel | 52.12.697- |
| Horacio Guerra Costa | 52.30.914-1 |
| Hulda Cristina Rocha | 52.43.780-9 |
| Humberto Luiz Dias de Mello | 52.54.108-8 |
| Humberto Ribeiro da Luz | 52.11.176- |
| Humberto Ribeiro da Luz Junior | 52.57.905-6 |
| Iducler Rodrigues Leite | 52.52.753-3 |
| Ilda Antunes L. M. Charruff | 52.35.462-9 |
| Ingrid Cassel | 52.44.252-6 |
| Irenio Ribeiro Netto | 7034/RJ |
| Isaac Levy | 52.19.253- |
| Isabel Ribeiro da Silva | 52.71.507-7 |
| Ismar da Veiga Martins | 52.21.768-3 |
| Ismar Lima Cavalcanti | 52.44.816-7 |
| Israel Klingierman | 52.12.955- |
| Ivan de Oliveira Rezende | 52.57.089-4 |
| Ivan Souza Santos Júnior | 52.73.453-5 |
| Ivo Thadeu de Freitas Pinheiro | 52.37.853-5 |
| Jacob Gluschtein | 52.10.669- |
| Jaime Octavio Solano Torres | 52.10.139- |
| Jaime Pinto de Araujo Neto | 52.12.141-3 |
| Jayber Jose Godoy Soares Junior | 52.63.541-3 |
| Jeane Pereira da Silva Juve | 52.66.326-3 |
| Jeronimo Paulo da Luz | 52.29.370-9 |
| Jessica Cesario Vieira | 52.62.974-0 |
| Joana de Almeida Figueiredo | 52.67.965-8 |
| João Eduardo Pitanga Matos | 52.35.153-6 |
| João Randolfo Rocha | 52.14.450- |
| Joel de Campos Gomes | 52.56.316-7 |
| Joel Saraiva da Silva | 52.07.683- |
| Jomar Cardoso Portes | 52.38.451-8 |
| Jorge Antonio Paiva de Jesus | 52.56.260-1 |
| Jorge Campello Júnior | 52.66.135-0 |
| Jorge Couto Pereira | 52.24.054-1 |
| Jorge de Albuquerque Calasans Maia | 52.53.101-0 |
| Jorge Jose Cerqueira | 52.36.449-6 |
| Jorge Luiz Balbi Moura | 52.33.099-4 |
| Jorge Luiz Gonçalves | 52.31.710-8 |
| Jorge Luiz Gonçalves Andrade | 52.57.701-1 |
| Jorge Pedro Eberienos Neto | 52.22.672-0 |
| Jorge Ronaldo Moll | 52.36.173-0 |
| Jorge Sawada | 52.48.016-5 |
| Jose Abel de Almeida Neto | 52.28.888-4 |
| Jose Antonio Costa | 52.41.880-6 |
| Jose Antonio Salgado Dieguez | 52.37.596-2 |
| Jose Antonio Teixeira Pereira | 52.54.193-5 |
| Jose Barbi | 52.2335/S |
| Jose Bitu Cortez | 52.45.518-3 |
| José Carlos Ferraro Maia | 52.902-3 |
| José Carlos Gonçalves Satefanelli | 52.42.734-3 |
| José Carlos Pereira | 52.66.276-3 |
| Jose Celio Brum Ferreira | 52.22.325- |
| Jose Cosme dos Santos Camargo | 52.60.250-0 |
| Jose Costa | 52.10.722.9 |
| Jose Costa Areas | 52.02.219-8 |
| Jose Edinaldo Lopes de Castro | 52.34.943- |
| Jose Eduardo de Oliveira Lobo | 52.61.214-7 |
| Jose Eduardo de Souza Martins | 52.35.427-9 |
| Jose Fabiano Gomes Gouvêa | 52.14.397- |
| Jose Jorge Soares Netto | 52.38.397-3 |
| Jose Luiz Cordovil de Macedo Lima | 52.32.621-9 |
| Jose Luiz Nanci | 52.25.296- |
| Jose Luiz Ribeiro Coutinho | 52.02.386-1 |
| Jose Manuel Cotae Y. Raposeiras | 52.58.247-2 |
| Jose Marcio Pereira Campbell | 52.39.810-1 |
| Jose Mauricio da Costa Figueiredo | 52.56.537-3 |
| Jose Maximo | 52.12.713- |
| Jose Murillo Mota Cavalcanti | 52.11.977- |
| Jose Paredes Ramalho | 52.50.391-7 |
| José Paulo Bernardo | 52.69.244-1 |
| Jose Reis Maria | 52.53.780-4 |
| José Renato Pedroza | 52.28.839-3 |
| Jose Roberto de Menezes | 52.03.106- |
| Jose Roberto Neder Salomao | 52.16.888- |
| Jose Rogerio Moura Almeida Filho | 52.25.987-1 |
| Jose Torrico Valdivia | 52.13.870-9 |
| Josias Jorge Schwab Guerra | 52.32.606-3 |
| Juliana Martins Amaral | 52.71.325-2 |
| Juliana Palhares dos Santos Spinetti | 52.69.382-0 |
| Julio Maximo Junior | 52.18.114-9 |
| Júlio Máximo Neto | 52.71.243-4 |
| Juneval Siqueira Azevedo Filho | 52.29.194-6 |
| Jussara Constanca de Araujo | 52.23.441-1 |
| Justino Jose Lage Neto | 52.20.670- |
| Karina Bernardi Pimenta | 52.55.394-4 |
| Karla Bizzo Spitz Delboni | 52.68.503-8 |
| Karla Leite de Oliveira | 52.57.476-8 |
| Katia Bernardes Bobins | 52.27.425-0 |
| Katia Martinez Carvalho Leme | 52.42.571-7 |
| Kuo Ri-Pan | 52.57.503-5 |
| Laise Angelica Cunha Velloso | 52.56.657-9 |
| Lana Rocha Simão | 52.68.053-2 |
| Lara Cruz Jota | 52.62.977-4 |
| Lara de Freitas Sanchez | 52.58.393-9 |
| Laura Edith Bonfa de M. Costa Rodrigues | 52.40.897-2 |
| Laura Maria Benevello Ribeiro | 52.28.727-0 |
| Leandro Souza dos Santos | 52.69.572-6 |
| Leila Goes e Silva | 22820/RJ |
| Leila Maria Chaves Ribeiro | 52.40.479-6 |
| Leila Monteiro Auler | 52.46.255-2 |
| Lenise Budri Cassini | 52.43.693-9 |
| Leobaldo Silveira Nascimento | 52.58.891-9 |
| Leonardo Abad Freitas Alves | 52.60.531-9 |
| Leonardo da Silva Lucca | 52.71.511-5 |
| Leonardo dos Santos Silva | 52.70.160-2 |
| Leonardo Vianna Salomão | 52.65.592-9 |
| Leonel dos Santos Pereira | 52.35.714-8 |
| Leontina Celia Louvain Pinudo | 52.51.754-6 |
| Levi Afonso Soares Magalhães | 52.22.652-2 |
| Liana Teresinha Bonorino Carvalho | 52.23.186-1 |
| Lidia Costa Accioly | 52.26.792-0 |
| Lilia Costa Fonseca | 52.25.265-6 |
| Lilia Portela da Silva | 52.42.407-2 |
| Lilian de Sa Sequeira | 52.65.716-6 |
| Lincoln S. Motta Bittencourt | 52.34.380-9 |
| Lucia Helena Baylao Bueno da Silveira | 52.31.077-3 |
| Lucia Helena de Souza Silva | 825408/RJ |
| Lucia Leticia Beato Freitas Camocardi | 52.66.066-3 |
| Lucia Regina Cunha de Aragão M. Chaves | 52.74.505-7 |
| Lucia Virginia de Melo Veloso Gusmao | 52.60.010-9 |
| Luciana Boavista Barros Heil | 52.69.396-3 |
| Luciana Nogueira do Amparo | 52.61.947-4 |
| Luciana Peixoto Alvim | 52.75.966-0 |
| Luciana Silveira da Silva Sá | 52.61.001-3 |
| Luciana Zuker | 52.69.494-0 |
| Luciane Marques da Silva | 52.68.521-6 |
| Luciano Carlos Gomes Miranda | 52.48.426-9 |
| Luciano Oliveira Monteiro | 52.62.449-7 |
| Lucio Jose Auler de Faria | 52.66.887-7 |
| Luis Antonio dos Santos Diego | 52.33.470-4 |
| Luis Antonio Paredes Christiano Silva | 52.19.007-0 |
| Luis Fernando Lopes | 52.48.230-7 |
| Luiz Alberto P. Casanova | 52.53.957-1 |
| Luiz Alfredo Magalhaes Vivas | 52.25.793- |
| Luiz Antonio Lack Silva | 52.53.849-4 |
| Luiz Augusto de Souza Junior | 52.42.787-0 |
| Luiz Bomfim Pereira da Cunha | 52.16.329-7 |
| Luiz Carlos Almeida da Silva | 52.15.737-4 |
| Luiz Carlos Bastos Salles | 52.49.826-0 |
| Luiz Carlos Baumfeld Cardoso | 52.31.625-0 |
| Luiz Carlos Caeiro de Almeida | 52.49.236-9 |
| Luiz Carlos dos Santos Abreu | 52.21.182-0 |
| Luiz Claudio Pires Barbosa | 52.41.994-1 |
| Luiz Eduardo Imbelloni | 52.20.381-0 |
| Luiz Felipe Menna Barreto Nunes de Souza | 52.54.469-0 |
| Luiz Fernando de Oliveira | 52.12.133-0 |
| Luiz Fernando Relvas de Oliveira | 52.51.745-7 |
| Luiz Fernando Saubermann | 52.16.498-3 |
| Luiz Ferreira Maracajá Neto | 52.71.996-0 |
| Luiz Jose Roale Pimenta | 52.24.826-4 |
| Luiz Paulo Machado Pereira | 52.58.885-9 |
| Lusiame de Lima Valenca Bull | 52.37.008-3 |
| Lylle Maria Leite Pugliese | 52.50.257-9 |
| M. A. Gouveia | 52.14.998-9 |
| MaÍla de Uzeda Deker Rachid | 52.66.529-0 |
| Mally Santos Fraccho Guanabarino | 52.64.902-3 |
| Manacio Jose da Silva | 52.23.791-2 |
| Marcello Bendet | 52.57.612-9 |
| Marcello Jose Guedes Werneck | 52.11.392- |
| Marcelo Biaggio Solano | 52.70.455-5 |
| Marcelo Cursino Pinto dos Santos | 52.74.006-3 |
| Marcelo de Jesus Cintra | 52.51.274-4 |
| Marcelo Galhardi | 52.61.756-4 |
| Marcelo Jorio Spinetti | 52.70.550-0 |
| Marcelo Louzada de Araujo | 52.57.487-0 |
| Marcelo Nogueira de Morais | 52.58.517-0 |
| Marcelo Ramalho Fernandes | 52.58.451-9 |
| Marcelo Sampaio Duran | 52.64.227-4 |
| Marcelo Soares Garcia | 52.60.762-0 |
| Marcelo Teixeira dos Santos | 52.49.506-6 |
| Marcelo Yudi Murata | 52.55.966-8 |
| Marcia Cristina Roma Felix | 52.64.699-7 |
| Marcia da Silveira Charneca Vaz | 52.35.851-5 |
| Marcia Maria Borges Hage Karam | 52.59.404-4 |
| Marcia Regina Baldanza | 52.44.817-3 |
| Marcia Regina de O. M. Ferreira | 52.29.696-1 |
| Marcia Sant'anna Bevilaqua | 52.33.850-1 |
| Marcilio Quintao de Souza Junior | 52.64.180-4 |
| Marcio Almeida da Silva | 52.26.631-6 |
| Marcio Assis Pinto da Matta | 52.57.786-7 |
| Marcio Augusto Lacerda | 52.53.575-1 |
| Marcio Carneiro Vieira | 52.48.360-8 |
| Marcio de Pinho Martins | 52.52.574-1 |
| Marcio Luiz da Cunha Filho | 52.57.279-8 |
| Marcio Mamede Nagatsuka | 52.73.380-6 |
| Marcio Silva Barroso | 52.64.910-4 |
| Marcio Valentim Goulart dos Santos | 52.64.911-2 |
| Marco Antonio Balbi e Silva | 52.59.737-3 |
| Marco Antônio Cardoso de Resende | 52.62.612-0 |
| Marco Antonio da Costa | 52.31.583-6 |
SAERJ
Sociedade de Anestesiologia
do Estado do Rio de Janeiro
Rua Paulo Barreto, 60 - Botafogo - 22280-010
Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2541-6095 - Fax: (21) 2541-3283